Pneumatisch | Elektrisch | Hydraulisch
|
|
|
|
- nicht reversierbar - |
- reversierbar - |
| Part / Teil | ||
| 1 | Upper Case |
|
| Obere Gehäusewanne | ||
| 2 | Lower Case | |
| Untere Gehäusewanne | ||
| 3 | Plate | |
| Membranteller | ||
| 4 | Membrane | |
| Membrane | ||
| 5 | Spring | |
| Feder | ||
| 6 | Spindle | |
| Antriebsstange | ||
| 7 | Lantern | |
| Laterne | ||
| 8 | Bush with O-Ring | |
| Buchse mit O-Ring | ||
| 9 | Cleaning Ring | |
| Abstreifer | ||
| 10 | Scale | |
| Skale | ||
| 11 | Pointer | |
| Hubanzeige | ||
| 12 | Coupling | |
| Kupplung | ||
| Technische Daten | |
| Membranfläche: | 300, 600, 1200 cm2 |
| Hub: | 20, 30, 75 mm |
| Max. Steuerdruck: | 6 bar |
| Federschliesskraft: | 500 bis 19600 N |
| Öffnungskraft: | 3000 bis 41300 N |
| Schliesskraft-federlos | bis 56400 N |
- SEITENANFANG -
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- SEITENANFANG -
![]() |
| Technische Daten | |
| Kolben-Durchmesser: (einfach - doppelseitig wirkend) |
28 - 160 mm |
| Hub: | 8 - 150 mm |
| Max. Steuerdruck: | 100 bar |
| Schliesskraft: (mit Handbetätigung, Endschalter, Stellungsanzeige, usw.) |
5,5 - 180 kN |
- SEITENANFANG -